<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Phpmonkeys</title>
	<atom:link href="http://www.phpmonkeys.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phpmonkeys.de</link>
	<description>Software Development in PHP</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:38:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu RESTful Webservices mit PHP von Ralf</title>
		<link>http://www.phpmonkeys.de/2012/01/12/restful-webservices-mit-php/comment-page-1/#comment-1313</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpmonkeys.de/?p=1659#comment-1313</guid>
		<description>Als REST-Neuling vermisse ich Hinweise auf die Sicherheit. Auf welche Arten kann ich den Zugriff auf die Ressourcen einschränken?
Gibt es dazu irgendwo Erfahrungsberichte/Diskussionen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als REST-Neuling vermisse ich Hinweise auf die Sicherheit. Auf welche Arten kann ich den Zugriff auf die Ressourcen einschränken?</p>
<p>Gibt es dazu irgendwo Erfahrungsberichte/Diskussionen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Review: Virtual GIT Summit von Norbert</title>
		<link>http://www.phpmonkeys.de/2012/02/02/review-virtual-git-summit/comment-page-1/#comment-1311</link>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpmonkeys.de/?p=1748#comment-1311</guid>
		<description>Hm wirklich schade. Anscheinend hatte ich dann Glück. Vielleicht könnt ihr mit den Videos mehr anfangen ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm wirklich schade. Anscheinend hatte ich dann Glück. Vielleicht könnt ihr mit den Videos mehr anfangen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Review: Virtual GIT Summit von Christoph Schwaiger</title>
		<link>http://www.phpmonkeys.de/2012/02/02/review-virtual-git-summit/comment-page-1/#comment-1310</link>
		<dc:creator>Christoph Schwaiger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpmonkeys.de/?p=1748#comment-1310</guid>
		<description>Herzlichen Dank für den Review. Wir hatten für den gestrigen Virtual GIT Summit eine &quot;Office Party&quot; gebucht, das ganze leider nach dem zweiten Vortrag abgebrochen. Über Skype war der Ton dermaßen schlecht, dass wir beim ersten Vortragenden quasi NICHTS verstanden haben, und beim zweiten nur Satzfetzen. Wenigstens waren beim zweiten Vortrag die Folien etwas ausführlicher. Den Host (Jeremy) hat man dafür wirklich gut verstanden ...
Also für uns war das Ganze nicht so toll, und wir werden uns in Zukunft gut überlegen, ob wir an so einer Virtuellen Veranstaltung wieder teilnehmen wollen.
L.G., Christoph</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Dank für den Review. Wir hatten für den gestrigen Virtual GIT Summit eine &#8220;Office Party&#8221; gebucht, das ganze leider nach dem zweiten Vortrag abgebrochen. Über Skype war der Ton dermaßen schlecht, dass wir beim ersten Vortragenden quasi NICHTS verstanden haben, und beim zweiten nur Satzfetzen. Wenigstens waren beim zweiten Vortrag die Folien etwas ausführlicher. Den Host (Jeremy) hat man dafür wirklich gut verstanden &#8230;</p>
<p>Also für uns war das Ganze nicht so toll, und wir werden uns in Zukunft gut überlegen, ob wir an so einer Virtuellen Veranstaltung wieder teilnehmen wollen.</p>
<p>L.G., Christoph</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Scrumwall &#8211; mit oder ohne digitale Hilfsmittel? von Joan</title>
		<link>http://www.phpmonkeys.de/2012/01/19/scrumwall-mit-oder-ohne-digitale-hilfsmittel/comment-page-1/#comment-1307</link>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpmonkeys.de/?p=1691#comment-1307</guid>
		<description>Ich habe auch Kanban Tool ( www.kanbantool.com ) probieren.  Ich glaube, dass ist ein nützliches Tool, das Teamarbeit erleichtert. Das verbessert auch die Kommunikation. In meinem privaten Gefühl, KanbanTool ermöglicht die Einführung der Prinzipien von Scrum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe auch Kanban Tool ( <a href="http://www.kanbantool.com" rel="nofollow">http://www.kanbantool.com</a> ) probieren.  Ich glaube, dass ist ein nützliches Tool, das Teamarbeit erleichtert. Das verbessert auch die Kommunikation. In meinem privaten Gefühl, KanbanTool ermöglicht die Einführung der Prinzipien von Scrum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu QR-Codes erstellen von Norbert</title>
		<link>http://www.phpmonkeys.de/2012/01/26/qr-codes-erstellen/comment-page-1/#comment-1303</link>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpmonkeys.de/?p=1705#comment-1303</guid>
		<description>Die Zeile habe ich angepasst, damit klar wird was ich meine. War in der Tat missverständlich. Ich werde im Laufe des Tages noch ein paar Beispiel QR-Codes anhängen, die mehr Daten als die übliche URL beinhalten können.
Was man unterbringt, ist dir überlasse. Natürlich reden wir nicht von DVD-Isos sondern Daten, die man eben mal mit dem Handy auch verwerten kann. Die vCard ist für mich ein gutes Beispiel. Auf die Rückseite einer Visitenkarte gedruckt und der Empfänger muss nicht die Adressdaten von Hand reinfummeln. Und diese Information kann ja schon einige Zeichen umfassen. Dazu kannst du dir ja das RFC für vCards anschauen ... übrigens ist das verlinkt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeile habe ich angepasst, damit klar wird was ich meine. War in der Tat missverständlich. Ich werde im Laufe des Tages noch ein paar Beispiel QR-Codes anhängen, die mehr Daten als die übliche URL beinhalten können.<br />
Was man unterbringt, ist dir überlasse. Natürlich reden wir nicht von DVD-Isos sondern Daten, die man eben mal mit dem Handy auch verwerten kann. Die vCard ist für mich ein gutes Beispiel. Auf die Rückseite einer Visitenkarte gedruckt und der Empfänger muss nicht die Adressdaten von Hand reinfummeln. Und diese Information kann ja schon einige Zeichen umfassen. Dazu kannst du dir ja das RFC für vCards anschauen &#8230; übrigens ist das verlinkt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu QR-Codes erstellen von ilja</title>
		<link>http://www.phpmonkeys.de/2012/01/26/qr-codes-erstellen/comment-page-1/#comment-1302</link>
		<dc:creator>ilja</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpmonkeys.de/?p=1705#comment-1302</guid>
		<description>Diese Javascript Bibliothek fand ich eigentlich ganz gut, warum nicht die CPU des Clients benutzen :)
http://d-project.googlecode.com/svn/trunk/misc/qrcode/js/qrcode.js
Ich habe diese auch mal nach PHP uebersetzt - geht auch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Javascript Bibliothek fand ich eigentlich ganz gut, warum nicht die CPU des Clients benutzen <img src='http://www.phpmonkeys.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://d-project.googlecode.com/svn/trunk/misc/qrcode/js/qrcode.js" rel="nofollow">http://d-project.googlecode.com/svn/trunk/misc/qrcode/js/qrcode.js</a></p>
<p>Ich habe diese auch mal nach PHP uebersetzt &#8211; geht auch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu QR-Codes erstellen von nk</title>
		<link>http://www.phpmonkeys.de/2012/01/26/qr-codes-erstellen/comment-page-1/#comment-1301</link>
		<dc:creator>nk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 01:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpmonkeys.de/?p=1705#comment-1301</guid>
		<description>PS: Der neue heiße Scheiß sind übrigens SnapTags.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PS: Der neue heiße Scheiß sind übrigens SnapTags.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu QR-Codes erstellen von nk</title>
		<link>http://www.phpmonkeys.de/2012/01/26/qr-codes-erstellen/comment-page-1/#comment-1300</link>
		<dc:creator>nk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 01:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpmonkeys.de/?p=1705#comment-1300</guid>
		<description>Bissl konfus der Artikel. „Zum Beispiel cURL oder natürlich PHP“ z.B.
Und was man in 16K für Sachen hinterlegen will ist mir auch einigermaßen schleierhaft. Ich bezweifle auch, dass QR solche Datenmengen zur Darstellung bringen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bissl konfus der Artikel. „Zum Beispiel cURL oder natürlich PHP“ z.B.<br />
Und was man in 16K für Sachen hinterlegen will ist mir auch einigermaßen schleierhaft. Ich bezweifle auch, dass QR solche Datenmengen zur Darstellung bringen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu QR-Codes erstellen von Oliver</title>
		<link>http://www.phpmonkeys.de/2012/01/26/qr-codes-erstellen/comment-page-1/#comment-1299</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpmonkeys.de/?p=1705#comment-1299</guid>
		<description>Ich wollte demnächst mal probieren, wie gut das funktioniert, wenn man sie auf Dokumente (Rechnungen/E-Mails/Auftragsbestätigungen) usw. druckt und damit online verfügbar macht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wollte demnächst mal probieren, wie gut das funktioniert, wenn man sie auf Dokumente (Rechnungen/E-Mails/Auftragsbestätigungen) usw. druckt und damit online verfügbar macht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Scrumwall &#8211; mit oder ohne digitale Hilfsmittel? von Stephan</title>
		<link>http://www.phpmonkeys.de/2012/01/19/scrumwall-mit-oder-ohne-digitale-hilfsmittel/comment-page-1/#comment-1296</link>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.phpmonkeys.de/?p=1691#comment-1296</guid>
		<description>Für uns (fotocommunity) hat es sich als am praktischsten heraus gestellt, einfach nur die &quot;analogen&quot; Karten zu benutzen. Anfangs haben wir zusätzlich digital gearbeitet. Das war aber einfach nur doppelte Buchführung, und &quot;lästiges Muss&quot;.
Mit den Karten fahren wir sehr gut. Hat man auch was zum &quot;anfassen&quot;. Eine Karte abzuhängen, wenn man mit einem Task durch ist, ist toll :)
Stephan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für uns (fotocommunity) hat es sich als am praktischsten heraus gestellt, einfach nur die &#8220;analogen&#8221; Karten zu benutzen. Anfangs haben wir zusätzlich digital gearbeitet. Das war aber einfach nur doppelte Buchführung, und &#8220;lästiges Muss&#8221;.</p>
<p>Mit den Karten fahren wir sehr gut. Hat man auch was zum &#8220;anfassen&#8221;. Eine Karte abzuhängen, wenn man mit einem Task durch ist, ist toll <img src='http://www.phpmonkeys.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Stephan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

